Ürün İncelemeleriÜrün İncelemeleri
NAVTEQ BULBUL GPS NAVİGASYON SİSTEMİ (TÜRKÇE SESLİ YOL TARİFİ)
| Ürün Çeşidi | : | Navigasyon Cihazı |
| Ekran Tipi | : | TFT LCD Ekran |
| Ekran Boyutu | : | 3.5 inch |
| Kanal Sayısı | : | 20 Kanal |
| Ürün Çeşidi | : | Navigasyon Cihazı |
| Ekran Tipi | : | TFT Dokunmatik Ekran |
| Ekran Boyutu | : | 3.5 inch |
| Harita | : | Türkiye |
PIRANHA LEON GPS NAVİGASYON CİHAZI
| Ürün Çeşidi | : | FM Transmitterlı & SD Kartlı - MP3 Player & Bluetoothlu Navigasyon Cihazı |
| Ekran Tipi | : | Dokunmatik Geniş Ekran |
| Ekran Boyutu | : | 5 inch |
| Harita | : | 81 İl Sokak Detaylı Harita |
CARTEL 3500 CNP NAVİGASYON CİHAZI
| Ürün Çeşidi | : | Navigasyon Cihazı |
| Ekran Tipi | : | Dokunmatik Ekran |
| Ekran Boyutu | : | 3.5 inch |
| Kanal Sayısı | : | 20 Kanal |
GARMIN NUVI 200 NAVİGASYON CİHAZI
| Ekran Tipi | : | TFT LCD Ekran |
| Ekran Boyutu | : | 7.2 x 5.4 cm |
| Ürün Çeşidi | : | Navigasyon Cihazı |
PIRANHA 4.3 VOYAGER ARAÇ NAVİGASYONU
| Ekran Tipi | : | TFT Dokunmatik Ekran |
| Ekran Boyutu | : | 4.3 inch |
| Veri Girişi | : | Ekran Kalemi |
| Harita | : | 81 İl ve 500 İlçeyi Kapsayan 700000 km' lik Detaylı Harita |
PIRANHA 4.3 VOYAGERBLT ARAÇ NAVİGASYONU
| Ürün Çeşidi | : | Navigasyon Cihazı |
| Ekran Tipi | : | TFT Dokunmatik Ekran |
| Ekran Boyutu | : | 4.3 inch |
| Veri Girişi | : | Ekran Kalemi |
NAVITECH NAV-P110 NAVİGASYON CİHAZI
| Ürün Çeşidi | : | Navigasyon Cihazı |
| Ekran Tipi | : | Dokunmatik Ekran |
| Ekran Boyutu | : | 3.5 inch |
| Veri Girişi | : | Ekran Kalemi |
PIRANHA LOCATOR 5" ARAÇ NAVİGASYONU
| Ürün Çeşidi | : | Navigasyon Cihazı |
| Ekran Tipi | : | TFT Dokunmatik Ekran |
| Ekran Boyutu | : | 5 inch |
| Veri Girişi | : | Dokunmatik |
NAVIA NS 1020 NAVİGASYON CİHAZI-NAVIA YOL REHBERİ
| Ürün Çeşidi | : | Navigasyon Cihazı |
| Ekran Tipi | : | Renkli TFT Ekran |
| Ekran Boyutu | : | 3.5 inch |
| Kanal Sayısı | : | 16 Kanal |

