Ürün İncelemeleriÜrün İncelemeleri
LOGITECH Z-5500 505 W 5.1 DİJİTAL SPEAKER
| Hoparlör Sayısı | : | 5.1 Hoparlör |
| Subwoofer | : | Var |
| Bağlantı Tipi | : | Kablo |
| Toplam RMS | : | 505 W |
CREATIVE SBS A200 2+1 BİLGİSAYAR HOPARLÖRÜ
| Hoparlör Sayısı | : | 2.1 Hoparlör |
| Subwoofer | : | Var |
| Bağlantı Tipi | : | Kablo |
| Toplam RMS | : | 9W |
LOGITECH X230 32 W 2.1 SPEAKER
| Hoparlör Sayısı | : | 2.1 Hoparlör |
| Subwoofer | : | Var |
| Bağlantı Tipi | : | Kablo |
| Toplam RMS | : | 32 W |
| Hoparlör Sayısı | : | 5.1 Hoparlör |
| Subwoofer | : | Var |
| Bağlantı Tipi | : | Kablo |
| Toplam RMS | : | 70 W |
| Hoparlör Sayısı | : | 2.1 Hoparlör |
| Subwoofer | : | Var |
| Bağlantı Tipi | : | Kablo |
| Toplam RMS | : | 50 W |
CREATIVE INSPIRE T6060 5.1 SPEAKER
| Hoparlör Sayısı | : | 5.1 Hoparlör |
| Subwoofer | : | Var |
| Bağlantı Tipi | : | Kablo |
| Toplam RMS | : | 72 W |
LOGITECH X-530 70 W 5.1 SPEAKER
| Hoparlör Sayısı | : | 5.1 Hoparlör |
| Subwoofer | : | Var |
| Bağlantı Tipi | : | Kablo |
| Toplam RMS | : | 70 W |
CREATIVE SBS A300 2.1 SİYAH SPEAKER
| Hoparlör Sayısı | : | 2.1 Hoparlör |
| Subwoofer | : | Var |
| Bağlantı Tipi | : | Kablo |
| Toplam RMS | : | 21 W |
LOGITECH S220 17 W 2.1 SPEAKER
| Hoparlör Sayısı | : | 2.1 Hoparlör |
| Subwoofer | : | Var |
| Bağlantı Tipi | : | Kablo |
| Toplam RMS | : | 17 W |
PHILIPS SPA2600/00 5.1 SPEAKER
| Hoparlör Sayısı | : | 5.1 Hoparlör |
| Subwoofer | : | Var |
| Bağlantı Tipi | : | Kablo |
| Toplam RMS | : | 35 W |
İlgili Satın Alma Rehberleriİlgili Satın Alma Rehberleri
BİLGİSAYAR TOPLAMA REHBERİ
Yeni bir sistem toplamaya karar verdiyseniz şu konularda dikkatli olunuz:1-Fiyat / Performans Oranı:"Fiyat/Performans oranı" günümüzde sistem toplayacakların sık sık duyduğu bir ifadedir. Temel olarak
Anahtar Kelimeler: bilgisayar | toplama | pc | donanım | sistem
Oylayan 2 kullanıcının tamamı bu rehberi faydalı buldu.


)
|